Системы аварийного выхода с контролем доступа для профильных одностворчатых дверей
В настоящее время на оборудовании Abloy можно реализовать различные виды системы антипаника с контролем доступа:
1. Безопасная (антивандальная) дверь
Обычно используется для дверей выходящих внешней стороной на улицу. В двери устанавливается электромеханический замок. С внешней стороны двери устанавливается считыватель или кодонаборное устройство для обеспечения авторизованного доступа в здание.
Особенность: с внешней стороны двери – скоба и цилиндр замка, для обеспечения авторизованного механического открывания.
С внутренней стороны двери:
| Нажимная ручка | Нажимная планка |
 |
 |
| Полная спецификация | Полная спецификация |
| № | Наименование | Описание | Кол-во |
| 1 | EL490 | Корпус электромеханического замка | 1 |
| 2 | 4613 | Запорная планка | 1 |
| 3 | EA217 | Кабель управления | 1 |
| 4 | EA280 | Кабелепроход | 1 |
| 5 | CY047 | Цилиндр | 1 |
| 6 | Престо 138 или на выбор | Дверная скоба | 1 |
| 7 | Престо 3-20/0630 или на выбор | Нажимная ручка | 1 |
| 8 | DC190 или DC193 или DC194 | Тяга доводчика | 1 |
| 9 | DС335 или DC240 или DC250 | Доводчик | 1 |
| № | Наименование | Описание | Кол-во |
| 1 | EL490 | Корпус электромеханического замка | 1 |
| 2 | 4613 | Запорная планка | 1 |
| 3 | EA217 | Кабель управления | 1 |
| 4 | EA280 | Кабелепроход | 1 |
| 5 | CY047 | Цилиндр | 1 |
| 6 | Престо 138 или на выбор | Дверная скоба | 1 |
| 7 | PPE003 | Нажимная планка | 1 |
| 8 | DC190 или DC193 или DC194 | Тяга доводчика | 1 |
| 9 | DС335 или DC240 или DC250 | Доводчик | 1 |
2. Противопожарная дверь
С внешней стороны двери устанавливается считыватель или кодонаборное устройство для обеспечения авторизованного доступа в помещение.
Выполняется в двух основных комплектациях:
А) Антивандальная противопожарная дверь. С внешней стороны двери - скоба и цилиндр замка, для обеспечения авторизованного механического открывания.
С внутренней стороны двери:
| Нажимная ручка | Нажимная планка |
 |
 |
| Полная спецификация | Полная спецификация |
| № | Наименование | Описание | Кол-во |
| 1 | EL490 | Корпус электромеханического замка | 1 |
| 2 | 4613 | Запорная планка | 1 |
| 3 | EA210 | Кабель управления | 1 |
| 4 | EA280 | Кабелепроход | 1 |
| 5 | CY047 | Цилиндр | 1 |
| 7 | Престо 3-20/0630 или на выбор | Нажимная ручка | 1 |
| 8 | DC190 или DC193 или DC194 | Тяга доводчика | 1 |
| 9 | DС335 или DC240 или DC250 | Доводчик | 1 |
| № | Наименование | Описание | Кол-во |
| 1 | EL490 | Корпус электромеханического замка | 1 |
| 2 | 4613 | Запорная планка | 1 |
| 3 | EA210 | Кабель управления | 1 |
| 4 | EA280 | Кабелепроход | 1 |
| 5 | CY047 | Цилиндр | 1 |
| 6 | PPE003 | Нажимная планка | 1 |
| 7 | DC190 или DC193 или DC194 | Тяга доводчика | 1 |
| 8 | DС335 или DC240 или DC250 | Доводчик | 1 |
Б) Внутренняя противопожарная дверь. С внешней стороны двери - нажимная ручка и цилиндр замка, для обеспечения авторизованного механического открывания.
С внутренней стороны двери:
| Нажимная ручка | Нажимная планка |
 |
 |
| Полная спецификация | Полная спецификация |
| № | Наименование | Описание | Кол-во |
| 1 | EL480 | Корпус электромеханического замка | 1 |
| 2 | 4613 | Запорная планка | 1 |
| 3 | EA217 | Кабель управления | 1 |
| 4 | EA280 | Кабелепроход | 1 |
| 5 | CY047 | Цилиндр | 1 |
| 6 | Престо 3-20/0650 или на выбор | Нажимная ручка | 1 |
| 7 | DC190 или DC193 или DC194 | Тяга доводчика | 1 |
| 8 | DС335 или DC240 или DC250 | Доводчик | 1 |
| № | Наименование | Описание | Кол-во |
| 1 | EL480 | Корпус электромеханического замка | 1 |
| 2 | 4613 | Запорная планка | 1 |
| 3 | EA217 | Кабель управления | 1 |
| 4 | EA280 | Кабелепроход | 1 |
| 5 | CY047 | Цилиндр | 1 |
| 6 | Престо 3-20/0650 или на выбор | Нажимная полуручка | 1 |
| 7 | PPE001 | Нажимная планка | 1 |
| 8 | DC190 или DC193 или DC194 | Тяга доводчика | 1 |
| 9 | DС335 или DC240 или DC250 | Доводчик | 1 |
3. Внутренняя дверь
С внешней стороны двери устанавливается считыватель или кодонаборное устройство для обеспечения авторизованного доступа в помещение.
Выполняется в двух основных комплектациях:
А) С управлением от скобы. С внешней стороны двери - скоба и цилиндр замка, для обеспечения авторизованного механического открывания.
С внутренней стороны двери:
| Нажимная ручка | Нажимная планка |
 |
 |
| Полная спецификация | Полная спецификация |
Нажимная планка (бюджетное решение)
Полная спецификация
|
| № | Наименование | Описание | Кол-во |
| 1 | EL490 | Корпус электромеханического замка | 1 |
| 2 | 4613 | Запорная планка | 1 |
| 3 | EA210 | Кабель управления | 1 |
| 4 | EA280 | Кабелепроход | 1 |
| 5 | CY047 | Цилиндр | 1 |
| 7 | Престо 3-20/0630 или на выбор | Нажимная ручка | 1 |
| 8 | DC190 или DC193 или DC194 | Тяга доводчика | 1 |
| 9 | DС335 или DC240 или DC250 | Доводчик | 1 |
| № | Наименование | Описание | Кол-во |
| 1 | EL490 | Корпус электромеханического замка | 1 |
| 2 | 4613 | Запорная планка | 1 |
| 3 | EA210 | Кабель управления | 1 |
| 4 | EA280 | Кабелепроход | 1 |
| 5 | CY047 | Цилиндр | 1 |
| 7 | PPE003 | Нажимная планка | 1 |
| 8 | DC190 или DC193 или DC194 | Тяга доводчика | 1 |
| 9 | DС335 или DC240 или DC250 | Доводчик | 1 |
| № | Наименование | Описание | Кол-во |
| 1 | EL402 | Корпус электромеханического замка | 1 |
| 2 | 4613 | Запорная планка | 1 |
| 3 | EA211 | Кабель управления | 1 |
| 4 | EA280 | Кабелепроход | 1 |
| 5 | CY080 | Цилиндр | 1 |
| 6 | Престо 138 или на выбор | Дверная скоба | 1 |
Б) С управлением от нажимной ручки. С внешней стороны двери - нажимная ручка и цилиндр замка, для обеспечения авторизованного механического открывания.
С внутренней стороны двери:
| Нажимная ручка | Нажимная планка |
 |
 |
| Полная спецификация | Полная спецификация |
| № | Наименование | Описание | Кол-во |
| 1 | EL480 | Корпус электромеханического замка | 1 |
| 2 | 4613 | Запорная планка | 1 |
| 3 | EA217 | Кабель управления | 1 |
| 4 | EA280 | Кабелепроход | 1 |
| 5 | CY047 | Цилиндр | 1 |
| 7 | Престо 3-20/0650 или на выбор | Нажимная ручка | 1 |
| 8 | DC190 или DC193 или DC194 | Тяга доводчика | 1 |
| 9 | DС335 или DC240 или DC250 | Доводчик | 1 |
| № | Наименование | Описание | Кол-во |
| 1 | EL480 | Корпус электромеханического замка | 1 |
| 2 | 4613 | Запорная планка | 1 |
| 3 | EA217 | Кабель управления | 1 |
| 4 | EA280 | Кабелепроход | 1 |
| 5 | CY047 | Цилиндр | 1 |
| 6 | Престо 138 или на выбор | Дверная скоба | 1 |
| 7 | Престо 3-20/0650 или на выбор | Нажимная полуручка | 1 |
| 8 | PPE001 | Нажимная планка | 1 |
| 9 | DC190 или DC193 или DC194 | Тяга доводчика | 1 |
| 10 | DС335 или DC240 или DC250 | Доводчик | 1 |