Системы аварийного выхода без контроля доступа для профильных одностворчатых дверей
В настоящее время на оборудовании Abloy можно реализовать различные виды системы антипаника без контроля доступа:
1. Безопасная (антивандальная) дверь
Обычно используется для дверей выходящих внешней стороной на улицу. В двери устанавливается механический замок.
Особенность - с внешней стороны двери - скоба и цилиндр замка, для обеспечения авторизованного открывания.
С внутренней стороны двери:
| Нажимная ручка | Нажимная планка |
 |
 |
| Полная спецификация | Полная спецификация |
| № | Наименование | Описание | Кол-во |
| 1 | LE315 | Корпус механического замка | 1 |
| 2 | 4613 | Запорная планка | 1 |
| 3 | CY047 | Цилиндр | 1 |
| 4 | Престо 138 или на выбор | Дверная скоба | 1 |
| 5 | Престо 3-20/0630 или на выбор | Нажимная ручка | 1 |
| 6 | DC190 или DC193 или DC194 | Тяга доводчика | 1 |
| 7 | DС335 или DC240 или DC250 | Доводчик | 1 |
| № | Наименование | Описание | Кол-во |
| 1 | LE315 | Корпус механического замка | 1 |
| 2 | 4613 | Запорная планка | 1 |
| 3 | CY047 | Цилиндр | 1 |
| 4 | Престо 138 или на выбор | Дверная скоба | 1 |
| 5 | PPE003 | Нажимная планка | 1 |
| 6 | DC190 или DC193 или DC194 | Тяга доводчика | 1 |
| 7 | DС335 или DC240 или DC250 | Доводчик | 1 |
2. Безопасная (антивандальная) дверь с контролем использования
Обычно используется для дверей выходящих внешней стороной на улицу. В двери устанавливается механический замок.
Особенность - с внешней стороны двери - скоба и цилиндр замка, для обеспечения авторизованного открывания или только скоба.
С внутренней стороны – опломбированная ручка. После использования двери требуется замена пломбы. Для обычного открывания с внутренней стороны дверь оборудована цилиндром.
С внешней стороны двери:
| Скоба с цилиндром | Только скоба |
 |
 |
| Полная спецификация | Полная спецификация |
| № | Наименование | Описание | Кол-во |
| 1 | LE314 | Корпус механического замка | 1 |
| 2 | 4613 | Запорная планка | 1 |
| 3 | CY067 | Цилиндр | 1 |
| 4 | Престо 138 или на выбор | Дверная скоба | 1 |
| 5 | Престо 3-20/0630 или на выбор | Нажимная ручка | 1 |
| 6 | EH900 | Пломбир EXIT | 1 |
| 7 | DC190 или DC193 или DC194 | Тяга доводчика | 1 |
| 8 | DС335 или DC240 или DC250 | Доводчик | 1 |
| № | Наименование | Описание | Кол-во |
| 1 | LE314 | Корпус механического замка | 1 |
| 2 | 4613 | Запорная планка | 1 |
| 3 | CY068 | Цилиндр | 1 |
| 4 | Престо 138 или на выбор | Дверная скоба | 1 |
| 5 | Престо 3-20/0630 или на выбор | Нажимная ручка | 1 |
| 6 | EH900 | Пломбир EXIT | 1 |
| 7 | DC190 или DC193 или DC194 | Тяга доводчика | 1 |
| 8 | DС335 или DC240 или DC250 | Доводчик | 1 |
3. Противопожарная дверь
Выполняется в двух основных комплектациях:
А) Антивандальная противопожарная дверь. С внешней стороны двери - скоба и цилиндр замка, для обеспечения авторизованного открывания.
С внутренней стороны двери:
| Нажимная ручка | Нажимная планка |
 |
 |
| Полная спецификация | Полная спецификация |
| № | Наименование | Описание | Кол-во |
| 1 | LE314 | Корпус механического замка | 1 |
| 2 | 4613 | Запорная планка | 1 |
| 3 | CY047 | Цилиндр | 1 |
| 4 | Престо 138 или на выбор | Дверная скоба | 1 |
| 5 | Престо 3-20/0650 или на выбор | Нажимная ручка | 1 |
| 6 | DC199 или DC194 | Тяга доводчика | 1 |
| 7 | DС335 или DC240 или DC250 | Доводчик | 1 |
| № | Наименование | Описание | Кол-во |
| 1 | LE314 | Корпус механического замка | 1 |
| 2 | 4613 | Запорная планка | 1 |
| 3 | CY047 | Цилиндр | 1 |
| 4 | PPE003 | Нажимная планка | 1 |
| 4 | Престо 138 или на выбор | Дверная скоба | 1 |
| 6 | DC199 или DC194 | Тяга доводчика | 1 |
| 7 | DС335 или DC240 или DC250 | Доводчик | 1 |
Б) Внутренняя противопожарная дверь. С внешней стороны двери - нажимная ручка и цилиндр замка, для обеспечения авторизованного открывания.
С внутренней стороны двери:
| Нажимная ручка | Нажимная планка |
 |
 |
| Полная спецификация | Полная спецификация |
| № | Наименование | Описание | Кол-во |
| 1 | LE310 | Корпус механического замка | 1 |
| 2 | 4613 | Запорная планка | 1 |
| 3 | CY047 | Цилиндр | 1 |
| 5 | Престо 3-20/0650 или на выбор | Нажимная ручка | 1 |
| 6 | DC199 или DC194 | Тяга доводчика | 1 |
| 7 | DС335 или DC240 или DC250 | Доводчик | 1 |
| № | Наименование | Описание | Кол-во |
| 1 | LE310 | Корпус механического замка | 1 |
| 2 | 4613 | Запорная планка | 1 |
| 3 | CY047 | Цилиндр | 1 |
| 4 | Престо 3-20/0650 или на выбор | Нажимная полуручка | 1 |
| 5 | PPE001 | Нажимная планка | 1 |
| 6 | DC199 или DC194 | Тяга доводчика | 1 |
| 7 | DС335 или DC240 или DC250 | Доводчик | 1 |
4. Внутренняя дверь
Выполняется в двух основных комплектациях:
А) С управлением от скобы. С внешней стороны двери - скоба и цилиндр замка, для обеспечения авторизованного открывания.
С внутренней стороны двери:
| Нажимная ручка | Нажимная планка |
 |
 |
| Полная спецификация | Полная спецификация |
| № | Наименование | Описание | Кол-во |
| 1 | LE315 | Корпус механического замка | 1 |
| 2 | 4613 | Запорная планка | 1 |
| 3 | CY047 | Цилиндр | 1 |
| 4 | Престо 3-20/0630 или на выбор | Нажимная ручка | 1 |
| 5 | DC190 или DC193 или DC194 | Тяга доводчика | 1 |
| 6 | DС335 или DC240 или DC250 | Доводчик | 1 |
| № | Наименование | Описание | Кол-во |
| 1 | LE315 | Корпус механического замка | 1 |
| 2 | 4613 | Запорная планка | 1 |
| 3 | CY047 | Цилиндр | 1 |
| 4 | PPE003 | Нажимная планка | 1 |
| 5 | Престо 138 или на выбор | Дверная скоба | 1 |
| 6 | DC190 или DC193 или DC194 | Тяга доводчика | 1 |
| 7 | DС335 или DC240 или DC250 | Доводчик | 1 |
Б) С управлением от нажимной ручки. С внешней стороны двери - нажимная ручка и цилиндр замка, для обеспечения авторизованного открывания.
С внутренней стороны двери:
| Нажимная ручка | Нажимная планка |
 |
 |
| Полная спецификация | Полная спецификация |
| № | Наименование | Описание | Кол-во |
| 1 | LE310 | Корпус механического замка | 1 |
| 2 | 4613 | Запорная планка | 1 |
| 3 | CY047 | Цилиндр | 1 |
| 4 | Престо 3-20/0650 или на выбор | Нажимная ручка | 1 |
| 5 | DC190 или DC193 или DC194 | Тяга доводчика | 1 |
| 6 | DС335 или DC240 или DC250 | Доводчик | 1 |
| № | Наименование | Описание | Кол-во |
| 1 | LE310 | Корпус механического замка | 1 |
| 2 | 4613 | Запорная планка | 1 |
| 3 | CY047 | Цилиндр | 1 |
| 4 | Престо 3-20/0650 или на выбор | Нажимная полуручка | 1 |
| 5 | PPE001 | Нажимная планка | 1 |
| 6 | DC190 или DC193 или DC194 | Тяга доводчика | 1 |
| 7 | DС335 или DC240 или DC250 | Доводчик | 1 |
© 2010−2012, Компания ЛанДеф